<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anatoliy Bakal &#187; Новости</title>
	<atom:link href="http://blog.anbakal.com/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.anbakal.com</link>
	<description>Блог о решениях Microsoft... и не только</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 22:27:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Виденье будущего от компании Microsoft #Microsoft</title>
		<link>http://blog.anbakal.com/2011/11/videne-budushhego-ot-kompanii-microsoft-microsoft/</link>
		<comments>http://blog.anbakal.com/2011/11/videne-budushhego-ot-kompanii-microsoft-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 07:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anbakal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.anbakal.com/2011/11/videne-budushhego-ot-kompanii-microsoft-microsoft/</guid>
		<description><![CDATA[Компания  Microsoft создала видео, в котором показала, как она представляет себе компьютерные технологии в недалеком будущем. Концепция действительно удивительная и это действительно СТОИТ УВИДЕТЬ.
Представленный видеоролик опирается на предыдущие концепции компании Microsoft. Идея Microsoft базируется на осязании вычислений в пространстве, везде и всюду.
Microsoft называет этот материал ««Microsoft 2019» – подразумевая, таким образом, что именно к [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.anbakal.com/2011/11/videne-budushhego-ot-kompanii-microsoft-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что изменилось в системе поиска в Windows 8 #Microsoft</title>
		<link>http://blog.anbakal.com/2011/10/chto-izmenilos-v-sisteme-poiska-v-windows-8-microsoft/</link>
		<comments>http://blog.anbakal.com/2011/10/chto-izmenilos-v-sisteme-poiska-v-windows-8-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 05:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anbakal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.anbakal.com/2011/10/chto-izmenilos-v-sisteme-poiska-v-windows-8-microsoft/</guid>
		<description><![CDATA[В новой публикации в блоге B8 представители компании поведали об изменениях и улучшениях в поисковом механизме, используемом в новой Windows, поделившись интересной статистикой запросов в  Windows 7.
Согласно этой статистике, 67% всех поисковых запросов в  Windows 7 используются исключительно для запуска приложений. Поиск файлов занимает только 22% от поиска через меню Start, на поиск [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.anbakal.com/2011/10/chto-izmenilos-v-sisteme-poiska-v-windows-8-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft представила проект OmniTouch #Microsoft</title>
		<link>http://blog.anbakal.com/2011/10/microsoft-predstavila-proekt-omnitouch-microsoft/</link>
		<comments>http://blog.anbakal.com/2011/10/microsoft-predstavila-proekt-omnitouch-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 07:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anbakal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.anbakal.com/2011/10/microsoft-predstavila-proekt-omnitouch-microsoft/</guid>
		<description><![CDATA[В ходе научного симпозиума в Санта-Барбаре, Калифорния, Microsoft Research продемонстрировала технологию, которая превращает любую поверхность в сенсорную.
Технология, получившая название OmniTouch, представляет собой одеваемую систему, которая позволяет осуществлять мультисенсорный ввод на любых поверхностях, говорится на страничке проекта на сайте Microsoft Research.
&#34;Мы хотели обеспечить возможность использовать весь окружающий мир в качестве поверхности для ввода&#34;&#160;&#8212; заявил Хрвое Бенко [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.anbakal.com/2011/10/microsoft-predstavila-proekt-omnitouch-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обновление Exchange 2010 Mailbox Server Role Requirements Calculator</title>
		<link>http://blog.anbakal.com/2011/10/obnovlenie-exchange-2010-mailbox-server-role-requirements-calculator/</link>
		<comments>http://blog.anbakal.com/2011/10/obnovlenie-exchange-2010-mailbox-server-role-requirements-calculator/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 18:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anbakal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exchange Server 2007 / 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.anbakal.com/2011/10/obnovlenie-exchange-2010-mailbox-server-role-requirements-calculator/</guid>
		<description><![CDATA[Теперь нам доступна обновленная версия  Exchange 2010 Mailbox Server Role Requirements Calculator! На данный момент актуальна версия 17.8. В текущей редакции исправлены некоторые ошибки, которые были обнаружены в предыдущих релизах.
В качестве обновленных дополнений, можно отметить следующее:


Добален RAID6 (варианты 4+2, 6+2 и 8+2)


Добалены варианты с другим количеством процессоров


Добавлены для расчета диски емкостью по 3TB


Скачать актуальную [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.anbakal.com/2011/10/obnovlenie-exchange-2010-mailbox-server-role-requirements-calculator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЕС одобрил сделку Microsoft и Skype #Microsoft #Skype</title>
		<link>http://blog.anbakal.com/2011/10/es-odobril-sdelku-microsoft-i-skype-microsoft-skype/</link>
		<comments>http://blog.anbakal.com/2011/10/es-odobril-sdelku-microsoft-i-skype-microsoft-skype/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 19:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anbakal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.anbakal.com/2011/10/es-odobril-sdelku-microsoft-i-skype-microsoft-skype/</guid>
		<description><![CDATA[Как и предполагалось, сегодня представители ЕС одобрили решение Microsoft приобрести компанию Skype за 8.5 млрд. долларов.

Financial Times сообщает, что комиссар ЕС Хоакин Альмуния (Joaquin Almunia), рассматривающий дело о приобретение Microsoft компании Skype, принял решение, которое дает сделке зеленый свет. 
Сделка была одобрена антимонопольными органами США еще в июне. Хотя одобрение сделка должна будет получить в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.anbakal.com/2011/10/es-odobril-sdelku-microsoft-i-skype-microsoft-skype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

