<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anatoliy Bakal</title>
	<atom:link href="http://blog.anbakal.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.anbakal.com</link>
	<description>Блог о решениях Microsoft... и не только</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Mar 2012 10:37:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>DARPA предлагает заменить пароли более прогрессивным методом авторизации</title>
		<link>http://blog.anbakal.com/2012/03/darpa-predlagaet-zamenit-paroli-bolee-progressivnym-metodom-avtorizacii/</link>
		<comments>http://blog.anbakal.com/2012/03/darpa-predlagaet-zamenit-paroli-bolee-progressivnym-metodom-avtorizacii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 10:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Анатолий Бакал</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информационная безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.anbakal.com/2012/03/darpa-predlagaet-zamenit-paroli-bolee-progressivnym-metodom-avtorizacii/</guid>
		<description><![CDATA[Избавиться от паролей как от основного средства авторизации хотят практически все. Пароль можно узнать, пароль можно подобрать, в конце-концов, люди практически никогда не придумывают ничего, кроме «пароль123» или чего-нибудь в этом роде. Американское военное агентство перспективных разработок DARPA не хочет отказываться от клавиатуры в процессе авторизации, однако для пользователя он будет проходить незаметно.
По словам Ричарда [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.anbakal.com/2012/03/darpa-predlagaet-zamenit-paroli-bolee-progressivnym-metodom-avtorizacii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как увеличить скорость передачи данных для USB-носителей в Windows 7 #Microsoft</title>
		<link>http://blog.anbakal.com/2012/02/kak-uvelichit-skorost-peredachi-dannyx-dlya-usb-nositelej-v-windows-7-microsoft/</link>
		<comments>http://blog.anbakal.com/2012/02/kak-uvelichit-skorost-peredachi-dannyx-dlya-usb-nositelej-v-windows-7-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 17:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Анатолий Бакал</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7 / Windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008 R2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.anbakal.com/2012/02/kak-uvelichit-skorost-peredachi-dannyx-dlya-usb-nositelej-v-windows-7-microsoft/</guid>
		<description><![CDATA[Максимальная скорость передачи на USB устройства в  Windows 7 и  Windows Server 2008 R2 ограничена значением 64 Кб, это значение определяет максимальный размер блока данных, который может передаваться с устройства хранения USB на компьютер с  Windows 7 (или наоборот).
Чтобы увеличить размер передаваемого блока (maximum transfer size) с 64 Кб до 2 Мб, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.anbakal.com/2012/02/kak-uvelichit-skorost-peredachi-dannyx-dlya-usb-nositelej-v-windows-7-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как просмотреть файлы в формате RAW в Windows 7 #Microsoft</title>
		<link>http://blog.anbakal.com/2012/02/kak-prosmotret-fajly-v-formate-raw-v-windows-7-microsoft/</link>
		<comments>http://blog.anbakal.com/2012/02/kak-prosmotret-fajly-v-formate-raw-v-windows-7-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Анатолий Бакал</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7 / Windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.anbakal.com/2012/02/kak-prosmotret-fajly-v-formate-raw-v-windows-7-microsoft/</guid>
		<description><![CDATA[Многие счастливые обладатели зеркальных фотоаппаратов предпочитают снимать не в сжатом формате JPEG, а в формате RAW. Под форматом RAW подразумевается не подвергнутое обработке (то есть «сырое») изображение с матрицы фотоаппарата.
Различные производители используют свои собственные форматы RAW, обычно даже расширения для файлов RAW могут отличаться, например у Canon это CRW и CR2, у Nikon&#160;&#8212; NEF и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.anbakal.com/2012/02/kak-prosmotret-fajly-v-formate-raw-v-windows-7-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Робота з Microsoft Producer for PowerPoint #Microsoft</title>
		<link>http://blog.anbakal.com/2012/01/robota-z-microsoft-producer-for-powerpoint-microsoft/</link>
		<comments>http://blog.anbakal.com/2012/01/robota-z-microsoft-producer-for-powerpoint-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 22:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anbakal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Office System]]></category>
		<category><![CDATA[Публикации]]></category>
		<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[MS Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.anbakal.com/2012/01/robota-z-microsoft-producer-for-powerpoint-microsoft/</guid>
		<description><![CDATA[В традиційних відеолекціях відеозображення займає весь екран монітора. Незначна кількість текстового та ілюстративного матеріалу вмонтовується у відеоряд. Традиційні відеолекції добре підходять для викладання гуманітарних дисциплін, де основна увага студентів повинна приділятись монологу лектора, тим засобам активізації пізнавальної діяльності, які він використовує – жестам, міміці, переміщенню по аудиторії тощо.
Проте такі відеолекції малопридатні для навчання технічним і [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.anbakal.com/2012/01/robota-z-microsoft-producer-for-powerpoint-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft представила новую файловую систему для Windows 8 #Microsoft</title>
		<link>http://blog.anbakal.com/2012/01/microsoft-predstavila-novuyu-fajlovuyu-sistemu-dlya-windows-8-microsoft/</link>
		<comments>http://blog.anbakal.com/2012/01/microsoft-predstavila-novuyu-fajlovuyu-sistemu-dlya-windows-8-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 17:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anbakal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7 / Windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.anbakal.com/2012/01/microsoft-predstavila-novuyu-fajlovuyu-sistemu-dlya-windows-8-microsoft/</guid>
		<description><![CDATA[Новая файловая система  Microsoft сможет предложить гораздо более гибкие возможности по хранению и обеспечению целостности данных по сравнению с NTFS, которой в будущем году исполнится 20 лет.
Microsoft представила новую файловую систему для вычислительных машин на платформе Windows. Она получила название Resilient File System (ReFS), что можно перевести как &#34;Отказоустойчивая файловая система&#34;. Вице-президент  Microsoft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.anbakal.com/2012/01/microsoft-predstavila-novuyu-fajlovuyu-sistemu-dlya-windows-8-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

