<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anatoliy Bakal &#187; Менеджмент</title>
	<atom:link href="http://blog.anbakal.com/tag/management/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.anbakal.com</link>
	<description>Блог о решениях Microsoft... и не только</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 22:27:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ментальные карты #MindMap</title>
		<link>http://blog.anbakal.com/2011/11/mentalnye-karty-mindmap/</link>
		<comments>http://blog.anbakal.com/2011/11/mentalnye-karty-mindmap/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 16:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Анатолий Бакал</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[MindMap]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshare]]></category>
		<category><![CDATA[Менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[Психология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.anbakal.com/?p=1827</guid>
		<description><![CDATA[ Ментальные карты &#124; Анатолий Бакал 
 View more presentations from Anatoliy Bakal 


	Метки:Education, MindMap, Project Management, Slideshare, Менеджмент, Психология, Разное

	Связанные записи
	
	10+ программных продуктов для визуализации мышления #MindMap (0)
	“Масонские ложи” как метод развития и удержания персонала (0)
	Что такое Moodle? Часть 2 (0)
	Что такое Moodle? Часть 1 (0)
	Что такое Microsoft Mouse Mischief #Microsoft (0)


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.anbakal.com/2011/11/mentalnye-karty-mindmap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>И выйти за рамки привычного</title>
		<link>http://blog.anbakal.com/2010/12/i-vyjti-za-ramki-privychnogo/</link>
		<comments>http://blog.anbakal.com/2010/12/i-vyjti-za-ramki-privychnogo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 22:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anbakal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[Психология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.anbakal.com/2010/12/i-vyjti-za-ramki-privychnogo/</guid>
		<description><![CDATA[Говоря о творческом мышлении, мы прибегаем к метафоре «выйти за рамки привычного». Однако серьезные структурные сдвиги, происходящие в обществе последние годы, требуют все более масштабных идей, а значит, мы должны не просто расширять рамки мышления, а полностью отказаться от них. Лишь те лидеры, кому удастся изменить свой образ мыслей и отбросить всякие ограничения, смогут предложить [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.anbakal.com/2010/12/i-vyjti-za-ramki-privychnogo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10+ программных продуктов для визуализации мышления #MindMap</title>
		<link>http://blog.anbakal.com/2010/11/10-programmnyx-produktov-dlya-vizualizacii-myshleniya-mindmap/</link>
		<comments>http://blog.anbakal.com/2010/11/10-programmnyx-produktov-dlya-vizualizacii-myshleniya-mindmap/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 15:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anbakal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[MindMap]]></category>
		<category><![CDATA[Менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[Психология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.anbakal.com/2010/11/10-programmnyx-produktov-dlya-vizualizacii-myshleniya-mindmap/</guid>
		<description><![CDATA[Программ для построения ментальных карт в мире существует более 200. Опубликовывать здесь многокилометровый список нет смысла, его можно посмотреть и в поисковой системе. Задача данной статьи&#160;&#8212; познакомить Вас с основными программными продуктами в области визуального мышления, а также разместить краткие рецензии, которые помогут Вам сориентироваться в огромном ассортименте софта, созданного для построения Mind Maps.
Бесплатные программы:




Программа
Описание


1. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.anbakal.com/2010/11/10-programmnyx-produktov-dlya-vizualizacii-myshleniya-mindmap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#HP и #Oracle спровоцировали волну слияний и поглощений мелких компаний</title>
		<link>http://blog.anbakal.com/2010/10/hp-i-oracle-sprovocirovali-volnu-sliyanij-i-pogloshhenij-melkix-kompanij/</link>
		<comments>http://blog.anbakal.com/2010/10/hp-i-oracle-sprovocirovali-volnu-sliyanij-i-pogloshhenij-melkix-kompanij/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 19:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anbakal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Менеджмент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.anbakal.com/2010/10/hp-i-oracle-sprovocirovali-volnu-sliyanij-i-pogloshhenij-melkix-kompanij/</guid>
		<description><![CDATA[
Корпорации Hewlett-Packard, Oracle и International Business Machines (сокращенно&#160;&#8212; IBM) в последнее время являются главными покупателями более мелких компаний. Массовое поглощение повысило значение технологической отрасли США на 24 процента до 50 миллиардов долларов в этом году и поспособствовало преодолению десятилетнего барьера между отраслями. Компании занимаются скупкой, чтобы не работать в одной области, а стать самостоятельными производителями [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.anbakal.com/2010/10/hp-i-oracle-sprovocirovali-volnu-sliyanij-i-pogloshhenij-melkix-kompanij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Большинство компаний не соблюдают собственные планы управления данными</title>
		<link>http://blog.anbakal.com/2010/09/bolshinstvo-kompanij-ne-soblyudayut-sobstvennye-plany-upravleniya-dannymi/</link>
		<comments>http://blog.anbakal.com/2010/09/bolshinstvo-kompanij-ne-soblyudayut-sobstvennye-plany-upravleniya-dannymi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 20:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anbakal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информационная безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Менеджмент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.anbakal.com/2010/09/bolshinstvo-kompanij-ne-soblyudayut-sobstvennye-plany-upravleniya-dannymi/</guid>
		<description><![CDATA[Недавнее исследование компании Symantec, в котором приняли участие более полутора тысяч компаний из 26 стран, показало, что подавляющее число компаний не соблюдают собственные планы управления данными. 
Большинство компаний (87%) считают, что правильная стратегия хранения информации позволит им всегда удалять ненужные данные; однако менее половины компаний (46%) применяют формальный план хранения на практике. Ситуацию осложняет то, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.anbakal.com/2010/09/bolshinstvo-kompanij-ne-soblyudayut-sobstvennye-plany-upravleniya-dannymi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

