<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anatoliy Bakal &#187; Психология</title>
	<atom:link href="http://blog.anbakal.com/tag/psychology/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.anbakal.com</link>
	<description>Блог о решениях Microsoft... и не только</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 22:27:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ментальные карты #MindMap</title>
		<link>http://blog.anbakal.com/2011/11/mentalnye-karty-mindmap/</link>
		<comments>http://blog.anbakal.com/2011/11/mentalnye-karty-mindmap/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 16:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Анатолий Бакал</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[MindMap]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshare]]></category>
		<category><![CDATA[Менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[Психология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.anbakal.com/?p=1827</guid>
		<description><![CDATA[ Ментальные карты &#124; Анатолий Бакал 
 View more presentations from Anatoliy Bakal 


	Метки:Education, MindMap, Project Management, Slideshare, Менеджмент, Психология, Разное

	Связанные записи
	
	10+ программных продуктов для визуализации мышления #MindMap (0)
	“Масонские ложи” как метод развития и удержания персонала (0)
	Что такое Moodle? Часть 2 (0)
	Что такое Moodle? Часть 1 (0)
	Что такое Microsoft Mouse Mischief #Microsoft (0)


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.anbakal.com/2011/11/mentalnye-karty-mindmap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>И выйти за рамки привычного</title>
		<link>http://blog.anbakal.com/2010/12/i-vyjti-za-ramki-privychnogo/</link>
		<comments>http://blog.anbakal.com/2010/12/i-vyjti-za-ramki-privychnogo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 22:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anbakal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[Психология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.anbakal.com/2010/12/i-vyjti-za-ramki-privychnogo/</guid>
		<description><![CDATA[Говоря о творческом мышлении, мы прибегаем к метафоре «выйти за рамки привычного». Однако серьезные структурные сдвиги, происходящие в обществе последние годы, требуют все более масштабных идей, а значит, мы должны не просто расширять рамки мышления, а полностью отказаться от них. Лишь те лидеры, кому удастся изменить свой образ мыслей и отбросить всякие ограничения, смогут предложить [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.anbakal.com/2010/12/i-vyjti-za-ramki-privychnogo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 способов улучшить свою жизнь</title>
		<link>http://blog.anbakal.com/2010/12/10-sposobov-uluchshit-svoyu-zhizn/</link>
		<comments>http://blog.anbakal.com/2010/12/10-sposobov-uluchshit-svoyu-zhizn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 20:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anbakal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Психология]]></category>
		<category><![CDATA[Хорошее настроение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.anbakal.com/2010/12/10-sposobov-uluchshit-svoyu-zhizn/</guid>
		<description><![CDATA[1. Не делайте поспешных выводов
Эта привычка может усложнить жизнь двумя способами. Во-первых, мы полагаем, что знаем, что произойдет, поэтому отключаем свое внимание, и начинаем действовать на основе этого предположения. Люди — никудышные прорицатели. Большинство из их предположений неверно, а отсюда — неверны и их действия. Вторая сторона этой привычки — мы возомнили, что умеем читать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.anbakal.com/2010/12/10-sposobov-uluchshit-svoyu-zhizn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10+ программных продуктов для визуализации мышления #MindMap</title>
		<link>http://blog.anbakal.com/2010/11/10-programmnyx-produktov-dlya-vizualizacii-myshleniya-mindmap/</link>
		<comments>http://blog.anbakal.com/2010/11/10-programmnyx-produktov-dlya-vizualizacii-myshleniya-mindmap/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 15:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anbakal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[MindMap]]></category>
		<category><![CDATA[Менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[Психология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.anbakal.com/2010/11/10-programmnyx-produktov-dlya-vizualizacii-myshleniya-mindmap/</guid>
		<description><![CDATA[Программ для построения ментальных карт в мире существует более 200. Опубликовывать здесь многокилометровый список нет смысла, его можно посмотреть и в поисковой системе. Задача данной статьи&#160;&#8212; познакомить Вас с основными программными продуктами в области визуального мышления, а также разместить краткие рецензии, которые помогут Вам сориентироваться в огромном ассортименте софта, созданного для построения Mind Maps.
Бесплатные программы:




Программа
Описание


1. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.anbakal.com/2010/11/10-programmnyx-produktov-dlya-vizualizacii-myshleniya-mindmap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ученые обнаружили, что #Facebook укрепляет семейные и дружественные связи</title>
		<link>http://blog.anbakal.com/2010/11/uchenye-obnaruzhili-chto-facebook-ukreplyaet-semejnye-i-druzhestvennye-svyazi/</link>
		<comments>http://blog.anbakal.com/2010/11/uchenye-obnaruzhili-chto-facebook-ukreplyaet-semejnye-i-druzhestvennye-svyazi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 18:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anbakal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Психология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.anbakal.com/2010/11/uchenye-obnaruzhili-chto-facebook-ukreplyaet-semejnye-i-druzhestvennye-svyazi/</guid>
		<description><![CDATA[
Техасские ученые опровергли концепцию о том, что социальные сети наподобие Facebook мешают людям поддерживать отношения с родственниками и близкими, передает Reuters.
Профессор Крейг Уоткинс из Университета Остина в ходе исследования опросил 900 учащихся колледжа и выпускников об их отношении к разным способам общения, деятельности в рамках  Facebook и роли информации, новостей и развлечений в их [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.anbakal.com/2010/11/uchenye-obnaruzhili-chto-facebook-ukreplyaet-semejnye-i-druzhestvennye-svyazi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

